2007 - IFAF - WORLD CUP

La nazionale non si è qualificata per questo evento.
La WORLD CUP è stata vinta in OT dagli STATI UNITI contro il GIAPPONE.
http://wc2007.info/teams/index_e.html
2007 - EFAF - EUROPEI (Group C)
La Nazionale avendo già disputato il gruppo C nel 2003 giocherà il gruppo B nel 2008. ll gruppo C 2007 si è disputato in Austria. Tutte le informazioni su: http://www.cem2007.at .

CLASSIFICA FINALE
| P | Nation | W | L | P | P- |
| 1 | Austria | 2 | 0 | 94 | 10 |
| 2 | Norway | 1 | 1 | 33 | 14 |
| 3 | Suisse | 1 | 1 | 47 | 43 |
| 4 | Serbia | 1 | 1 | 17 | 65 |
| 5 | Netherlands | 0 | 2 | 8 | 67 |
Team Austria (2-0)
Aug 12 *TEAM SERBIA............ 59-3 W
Aug 16 *at Team Switzerland.... 35-7 W
Aug 18 *TEAM NORWAY
Team Serbia (1-1)
Aug 12 *at Team Austria........ 3-59 L
Aug 14 *TEAM NORWAY............ 14-6 W
Aug 18 *at Team Switzerland
Team Switzerland (1-1)
Aug 14 *at Team Netherlands.... 40-8 W
Aug 16 *TEAM AUSTRIA........... 7-35 L
Aug 18 *TEAM SERBIA
Team Norway (1-1)
Aug 14 *at Team Serbia......... 6-14 L
Aug 16 *at Team Netherlands.... 27-0 W
Aug 18 *at Team Austria
Team Netherlands (0-2)
Aug 14 *TEAM SWITZERLAND....... 8-40 L
Aug 16 *TEAM NORWAY............ 0-27 L
Agli ordini del Commissario Tecnico della Nazionale Giorgio Longhi e del suo staff, 60 ragazzi provenienti da tutt'Italia hanno partecipato alle prove tecnico atletiche.
Questo raduno è il primo di una serie che serviranno a selezionare i 45 giocatori che comporranno il Blue Team 2008 e che tenterrà di ottenere la qualificazione alle Finali Europee 2009 a discapito delle agguerrite formazioni dell'Austria, Russia e Spagna.
E' dal 2003 che il Blue Team non scende in campo, cioè da quando perse a Copenhagen la finale contro la selezione russa.
2007 - EUROPEO JUNIOR 2008 - Amichevole
In vista delle qualificazioni per l'Europeo 2008 la nazionale disputa un'amichevole con la Svizzera.

Switzerland Covenators 14, Team Italy 7
| Score by quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Italy | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Switzerland Covenators | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Scoring summary | Qtr | Time | Scoring play | TI | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Italy | 1 | 12:00 | #20 Binda 5 yd run (#9 Monardi kick) | 7 | 0 |
| Switzerland | 4 | 12:00 | #37 Weibel 3 yd run (#37 Weibel run) | 7 | 8 |
| Switzerland | 4 | 12:00 | #33 Hochstrasser 30 yd run | 7 | 14 |
| Team stats | Italy | Switzerland |
|---|---|---|
| First downs | 8 | 12 |
| Rushing yardage | 116 | 236 |
| Pass completions - attempts | 4-19 | 3-7 |
| Passing yardage | 44 | 28 |
| Pass touchdowns - interceptions | 0-0 | 0-0 |
| Total plays | 46 | 45 |
| Total offense | 160 | 264 |
| Fumbles - lost | 0-0 | 2-1 |
| Penalties - yards | 14-125 | 16-160 |
| Defensive sacks - yards lost | 1-12 | 2-21 |
| 3rd down efficiency | 4 for 12 | 5 for 12 |
| 4th down efficiency | 0 for 3 | 1 for 1 |
| Punts - average | 4-37.3 | 5-30.0 |
(10/10/2007) Si è svolta sabato scorso la riunione del Board of Directors EFAF, durante il quale sono state prese alcune decisioni per i prossimi tornei continentali. La più importante, e che ci riguarda da vicino, è quella relativa agli accoppiamenti delle qualificazioni per i Campionati Europei Under 19 di Siviglia del prossimo Agosto. Oltre a Francia e Spagna, già qualificate in qualità di campioni in carica e paese organizzatore, anche Germania ed Austria, numero 1 e 2 del ranking, hanno già accesso alla fase finale, mentre le restanti otto nazioni dovranno giocare una partita secca di qualificazione. Gli accoppiamenti sono stati ottenuti abbinando le squadre classificate dal terzo al decimo posto con il seguente risultato:
(3) Svezia - (10) Norvegia
(4) Russia - (9) Italia
(5) Danimarca - (8) Svizzera
(6) Finlandia - (7) Repubblica Ceca
Il BoD ha inoltre deciso che, a partire dall'edizione del 2010, anche per il campionato giovanile si adotterà la formula a gruppi (A-B-C) già in vigore per il campionato Europeo Senior. Il Gruppo A giocherà nel 2010, il B nel 2011 ed il C nel 2012. Le vincenti dei gruppi B e C verranno promossi al gruppo superiore, mentre le ultime classificate dei Gruppi A e B verranno retrocesse nel gruppo inferiore.
Fonte: www.nfli.it
2007 - EFAF - EUROPEI FLAG Senior
| EC Flag Seniors 2007 | |||||
| Date | Time | Matchup | Score | Quarter | |
| 15.09. | Ladies | Finland vs. Austria | 33 | 0 | |
| 15.09. | Ladies | France vs. Sweden | 26 | 13 | |
| 15.09. | Ladies | Finland vs. Sweden | 19 | 12 | |
| 15.09. | Ladies | France vs. Austria | 20 | 0 | |
| 15.09. | Ladies | Austria vs. Sweden | 12 | 6 | |
| 15.09. | Ladies | Finland vs. France | 27 | 6 | |
| 15.09. | Men Group A | France vs. Spain | 51 | 0 | |
| 15.09. | Men Group A | Austria vs. Sweden | 26 | 0 | |
| 15.09. | Men Group A | Finland vs. Spain | 20 | 13 | |
| 15.09. | Men Group A | France vs. Austria | 19 | 0 | |
| 15.09. | Men Group A | Finland vs. Sweden | 19 | 7 | |
| 15.09. | Men Group A | France vs. Finland | 38 | 7 | |
| 15.09. | Men Group A | Spain vs. Sweden | 19 | 12 | |
| 15.09. | Men Group A | Austria vs. Finland | 27 | 13 | |
| 15.09. | Men Group A | France vs. Sweden | 60 | 6 | |
| 15.09. | Men Group A | Austria vs. Spain | 32 | 0 | |
| 15.09. | Men Group B | Denmark vs. Italy | 53 | 21 | |
| 15.09. | Men Group B | Great Britain vs. Germany | 20 | 0 | |
| 15.09. | Men Group B | Germany vs. Denmark | 20 | 19 | |
| 15.09. | Men Group B | Italy vs. Great Britain | 48 | 12 | |
| 15.09. | Men Group B | Denmark vs. Great Britain | 53 | 25 | |
| 15.09. | Men Group B | Germany vs. Italy | 26 | 13 | |
| 16.09. | 3rd Place | Denmark vs. Austria | 21 | 6 | |
| 16.09. | 3rd Place | Austria vs. Sweden | 18 | 14 | Ladies |
| 16.09. | 5th Place | Italy vs. Finland | 46 | 14 | |
| 16.09. | 7 th Place | Great Britain vs. Spain | 39 | 6 | |
| 16.09. | Final | France vs. Germany | 19 | 0 | |
| 16.09. | Final | France vs. Finland | 25 | 12 | Ladies |
| EC Flag Seniors 2007 | ||||||
| Ladies | W-T-L | Points | TD | |||
| 1. | Finland | 3-0-0 | 6 | 0 | 79 | 18 |
| 2. | France | 2-0-1 | 4 | 2 | 52 | 40 |
| 3. | Austria | 1-0-2 | 2 | 4 | 12 | 59 |
| 4. | Sweden | 0-0-3 | 0 | 6 | 31 | 57 |
| Men Group A | W-T-L | Points | TD | |||
| 1. | France | 4-0-0 | 8 | 0 | 168 | 13 |
| 2. | Austria | 3-0-1 | 6 | 2 | 85 | 32 |
| 3. | Finland | 2-0-2 | 4 | 4 | 59 | 85 |
| 4. | Spain | 1-0-3 | 2 | 6 | 32 | 115 |
| 5. | Sweden | 0-0-4 | 0 | 8 | 25 | 124 |
| Men Group B | W-T-L | Points | TD | |||
| 1. | Denmark | 2-0-1 | 4 | 2 | 125 | 66 |
| 2. | Germany | 2-0-1 | 4 | 2 | 46 | 52 |
| 3. | Italy | 1-0-2 | 2 | 4 | 82 | 91 |
| 4. | Great Britain | 1-0-2 | 2 | 4 | 57 | 101 |
2007 - MONDIALE FLAG Under 15

L'Italia ha partecipato classificandosi al sesto posto.





